Tabla Salarial (2026)
Vigilantes de Seguridad
Salario Base
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Salario base (15 pagas) | 1.161,28 € |
| Vestuario (12 pagas) | 112,28 € |
| Transporte (12 pagas) | 137,81 € |
| Peligrosidad (15 pagas) | 24,08 € |
| Total (12 pagas) | 1.435,45 € Bruto |
Pluses
| Plus nocturno | 1,25 € |
| Plus festivo fin de semana | 1,02 € |
| Plus Nochebuena / Nochevieja | 83,48 € |
| Plus radioscopia aeroportuaria | 1,46 €/h |
| Plus radioscopia básica | 0,21 €/h |
Arma
| Plus arma | 179,90 € |
Dietas
| Una comida fuera de la localidad | 11,93 € |
| Dos comidas fuera de la localidad | 22,00 € |
| Pernoctar y desayunar | 20,18 € |
| Pernoctar y dos comidas | 40,35 € |
| Dieta completa (octavo día) | 32,07 € |
Desplazamiento
| Kilometraje | 0,35 € |
Antigüedad
| Trienios | 25,51 € |
| Quinquenio | 45,85 € |
Otros
| Ayuda hijos/cónyuge discapacitado | 150,70 € |
| Plus escoltas | 303,87 € - 1,88 €/h |
| Responsable de equipo | 10% salario base |
Horas Extras
| Sin antigüedad | 9,98 € |
| 1 quinquenio | 10,36 € |
| 2 quinquenios | 10,75 € |
| 3 quinquenios | 11,13 € |
| 4 quinquenios | 11,52 € |
| 5 quinquenios | 11,90 € |